はじめに
それぞれの街のショップで手に入るものとその価格を掲載しています。★のマークが付いている品は、掘り出し物としてそのショップから店に並びます。なお、補足や訂正等ありましたらご連絡ください。このページの情報を提供してくださった睦月さん、本当にありがとうございました。
それぞれの街のショップで手に入るものとその価格を掲載しています。★のマークが付いている品は、掘り出し物としてそのショップから店に並びます。なお、補足や訂正等ありましたらご連絡ください。このページの情報を提供してくださった睦月さん、本当にありがとうございました。
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| ロングソード | 200 | コットンのふく | 20 | やくそう | 10 |
| ショートソード | 120 | トラベルベスト | 50 | どくけしそう | 20 |
| ミドルメイス | 80 | ワンピース | 25 | ||
| ウッドスティック | 40 | ウッドシールド | 40 | ||
| キルトグラブ | 10 | ||||
| レザーキャップ | 30 | ||||
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| ロングソード | 200 | トラベルベスト | 50 | やくそう | 10 |
| ショートソード | 120 | ウッドシールド | 40 | どくけしそう | 20 |
| バトルアックス | 280 | キルトグラブ | 10 | ||
| ミドルメイス | 80 | かわのうでわ | 180 | ||
| マジックロッド★ | 380 | レザーキャップ | 30 | ||
| サークレット | 120 | ||||
| レザーブーツ | 270 | ||||
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| ロングソード | 200 | レザーアーマー | 240 | やくそう | 10 |
| ブロードソード | 1000 | トラベルベスト | 50 | どくけしそう | 20 |
| ハンターソード | 520 | たびのローブ | 200 | きつけぐすり | 30 |
| バトルアックス | 280 | ウッドシールド | 40 | せいなるはね | 70 |
| ヘビーメイス | 500 | レザーグラブ | 220 | ||
| かわのうでわ | 180 | ||||
| オープンヘルム | 180 | ||||
| レザーキャップ | 30 | ||||
| サークレット | 120 | ||||
| レザーブーツ | 270 | ||||
| よろず屋 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| ブロードアックス | 1400 |
| インテリアーマー | 1000 |
| アームレット | 900 |
| ブロンズヘルム | 600 |
| やくそう | 10 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
| セイントアンク★ | 1600 |
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| ブロードソード | 1000 | レザーアーマー | 240 | やくそう | 10 |
| ハンターソード | 520 | スカラーウェア | 850 | どくけしそう | 20 |
| バトルアックス | 280 | たびのローブ | 200 | きつけぐすり | 30 |
| ヘビーメイス | 500 | ブロンズシールド | 500 | せいなるはね | 70 |
| ウィッチワンド★ | 860 | レザーグラブ | 220 | ||
| かわのうでわ | 180 | ||||
| オープンヘルム | 180 | ||||
| ウッドキャップ | 400 | ||||
| サークレット | 120 | ||||
| セーフティーブーツ★ | 700 | ||||
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| ブロードソード | 1000 | スカラーウェア | 850 | やくそう | 10 |
| バトルレイピア | 2900 | シルクのローブ | 1400 | どくけしそう | 20 |
| ブロードアックス | 1400 | アイアンシールド | 1200 | きつけぐすり | 30 |
| バトルメイス | 2600 | アームレット | 900 | せいなるはね | 70 |
| サイキックロッド★ | 3800 | ブロンズヘルム | 600 | ||
| ウッドキャップ | 400 | ||||
| シルバーサークル | 1300 | ||||
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| バスタードソード | 4000 | チェインメイル | 2000 | やくそう | 10 |
| バトルレイピア | 2900 | スカラーウェア | 850 | ヒールナッツ | 200 |
| ブロードアックス | 1400 | シルクのローブ | 1400 | きつけぐすり | 20 |
| バトルメイス | 2600 | アイアンシールド | 1200 | どくけしそう | 30 |
| スピリットワンド★ | 5400 | ガントレット | 1600 | せいなるはね | 70 |
| アームレット | 900 | ||||
| アイアンヘルム | 1600 | ||||
| シルバーサークル | 1300 | ||||
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| バスタードソード | 400 | ジャーキーローブ | 2400 | やくそう | 10 |
| バトルレイピア | 2900 | ヴァンアームレット | 2000 | ヒールナッツ | 200 |
| ブロードアックス | 1400 | チェインフード | 2000 | きつけぐすり | 20 |
| バトルメイス | 2600 | どくけしそう | 30 | ||
| せいなるはね | 70 | ||||
| よろず屋 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| グレートソード | 7000 |
| アーマーシェル | 3600 |
| ナイトシールド | 3000 |
| スチームヘルム | 3100 |
| プロテクトサークル | 3400 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
| ドラゴンアックス★ | 10300 |
| エンジェルアンク★ | 6400 |
| ふっかつのせいすい★ | 3000 |
| よろず屋 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| スターメイス | 6200 |
| シルバーベスト | 3200 |
| プラチナサークル | 4200 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
| グランシャムシール★ | 10000 |
| シノビガタナ★ | 8800 |
| パワーグラブ★ | 4000 |
| エナジークリスタル★ | 1500 |
| よろず屋 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| マスターレイピア | 6800 |
| グレートアックス | 5200 |
| プレートメイル | 4400 |
| ぎんのうでわ | 4000 |
| シルバーヘルム | 3900 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
| デビルスティック★ | 10000 |
| セイントローブ★ | 7000 |
| ヒールポーション★ | 1000 |
| 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 名称 | 価格 | 名称 | 価格 |
| グレートソード | 7000 | スチームアーマー | 4900 | やくそう | 10 |
| マスターレイピア | 6800 | シルバーベスト | 3200 | ヒールナッツ | 200 |
| グレートアックス | 5200 | ぎんのうでわ | 4000 | どくけしそう | 20 |
| スターメイス | 6200 | ナイトヘルム | 4600 | きつけぐすり | 30 |
| スイフトソード★ | 9400 | プラチナサークル | 4200 | せいなるはね | 70 |
| ホーリィメイス★ | 8400 | ミラーシールド★ | 520 | ふっかつのせいすい★ | 3000 |
| ジュエリークラウン★ | 4000 | ミストポーション★ | 9000 | ||
| よろず屋 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
| シルバーブレード★ | 12000 |
| クリスタルロッド★ | 13400 |
| よろず屋 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| ヒールドロップ | 500 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
| せいれいのうでわ★ | 9000 |
| よろず屋 | |
|---|---|
| 名称 | 価格 |
| やくそう | 10 |
| ヒールナッツ | 200 |
| ヒールドロップ | 500 |
| ミストポーション | 9000 |
| どくけしそう | 20 |
| きつけぐすり | 30 |
| せいなるはね | 70 |
| しんぴのローブ★ | 36500 |