はじめに

これは、属性別にわけられたジンの詳細です。前作で取り逃したジンは基本的に取ることは出来ませんが、各属性1匹ずつ今作でも入手することが出来ます。地のジンは大イースト海北の宝島、火のジンはマグマロック、風のジンはアテカ大陸南西の小島、水のジンはプロクス村でそれぞれ手に入れることができます。

ヴィーナス(地のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
ソロ 敵一体に打撃160%の攻撃を与える 8 4 3 0 0 0 (特)ロビンたちと合流
グラニト 味方全員に大地のバリアでダメージを防ぐ 9 0 0 2 2 1 (特)ロビンたちと合流
マイカ 味方一人の戦闘不能回復 10 3 0 0 3 0 (特)ロビンたちと合流
アイヴィ 敵全員の素早さダウン 12 4 0 3 0 1 (特)ロビンたちと合流
カルク 敵一人のHPを打撃50味方のものとする 10 0 3 0 0 1 (特)ロビンたちと合流
ジー 敵一体の動きを封じる 9 3 0 0 3 0 (特)ロビンたちと合流
バルブ 敵一体に打撃50の猛毒の攻撃 12 0 4 0 0 0 (特)ロビンたちと合流
デュオ 敵1体に打撃160%の攻撃を与える 9 4 3 0 0 0 (探)ワールドマップ(デリィ村を出た所)
アイアン 味方全員の防御力をアップ 11 0 0 2 3 0 (探)ワールドマップ(マドラの町の周辺)
キッス 敵1体に打撃130%のHP吸収攻撃 9 0 4 2 0 1 (特)ガンボマ像内部
マッド 敵全員のすばやさダウン 10 4 0 0 3 0 (特)ガンボマ様の地下遺跡
フラウ 味方全員のHPを回復 12 4 0 0 0 0 (特)タウポの沼洞窟
コンボイ 仲間と協力して攻撃 9 0 0 0 4 1 (特)小島の洞窟
ペトロ 敵1体の行動を封じる 11 0 0 3 0 0 (探)ワールドマップ(シャーマン村の周辺)
ソルト 味方全員のステータス異常を治す 9 5 0 0 0 1 (特)ギアナ村
ジオ 攻撃力の190%の力で敵1体を攻撃 12 0 6 0 0 0 (特)ギアナ村への入り江
デク 敵の攻撃力+80の力で敵1体を攻撃 8 0 4 0 2 1 (特)プロクス村
ママン 味方全員のHPを回復 10 5 0 2 0 0 (特)ヤンピ砂漠の地下遺跡

マーキュリー(水のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
フィズ 味方一人のHP回復 9 4 0 3 0 0 (特)ロビンたちと合流
ソルベ 敵一体に打撃30の攻撃力ダウン攻撃 12 0 3 0 0 1 (特)ロビンたちと合流
ミルキー 敵一体に打撃130%の眠りに誘う攻撃 11 0 4 0 0 0 (特)ロビンたちと合流
マーチン 味方全員のHP回復 8 4 0 0 3 0 (特)ロビンたちと合流
スウィズ 敵一体に打撃40の防御力ダウン攻撃 9 0 4 0 0 1 (特)ロビンたちと合流
ミント 味方全員のステータス異常回復 8 3 0 2 0 2 (特)ロビンたちと合流
チチ 味方一人の戦闘不能回復 13 4 0 0 4 0 (特)ロビンたちと合流
フォグ 攻撃力+30の力で敵1体を攻撃 9 0 0 2 2 1 (特)カンドラ寺
シェリー 攻撃力の150%の力で敵1体を攻撃 8 4 3 0 0 0 (探)ワールドマップ(ミーカサラ北東の森)
ピコ 味方1人のHPを回復 11 5 0 0 0 0 (初)ピカード
シェイド 味方全員のダメージを防ぐ 9 0 0 3 0 2 (初)ピカード
ムース 攻撃力+40の力で敵1体を攻撃 10 3 0 2 0 0 (探)ワールドマップ(G大陸をむすぶ崖の周辺)
メロウ 味方全員のエレメンタル耐性をアップ 10 0 5 0 0 0 (特)アクアロック
スプモニ 敵1体のエナジーを高確率で封じる 10 6 0 0 0 0 (特)レムリア
ジェル 攻撃力の150%の力で敵1体を攻撃 9 0 5 0 2 0 (特)クエルト島
カシス 味方全員のジンのリカバリーを早める 9 0 0 0 3 2 (特)シャーマン村南西の洞窟
タラソ 味方全員を戦闘不能から回復 13 4 0 0 0 0 (特)マーズ灯台
ゼロ 攻撃力+70の力で敵1体を攻撃 12 0 3 0 0 0 (特)小島の洞窟

マーズ(火のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
バーン 味方全員の攻撃力アップ 10 0 2 0 2 2 (特)ロビンたちと合流
コロナ 敵一体に打撃30の幻の攻撃 8 0 3 0 2 0 (特)ロビンたちと合流
フィーバ 味方全員の防御力アップ 12 3 0 3 0 1 (特)ロビンたちと合流
ダイナ 敵一体に打撃50のしびれ攻撃 8 0 3 0 0 0 (特)ロビンたちと合流
ジェネ 味方全員のEPを回復 9 4 0 2 2 0 (特)ロビンたちと合流
マグナ 味方全員のダメージをほとんど防ぐ 14 3 0 2 0 0 (特)ロビンたちと合流
ヒート 敵一体に打撃30の防御貫通攻撃 9 0 3 0 0 1 (特)ロビンたちと合流
カノン 攻撃力+40の力で敵1体を攻撃 10 0 3 0 0 0 (特)デカン高原
ガッツ 味方1人を戦闘不能から回復 11 6 0 0 0 0 (特)ミーカサラ村
アクセル 味方全員の攻撃力をアップ 8 0 5 0 0 1 (特)ゴンドワナ大陸をむすぶ崖
チリ 攻撃力+50の力で攻撃 9 0 2 0 2 1 (特)マドラの町のおじいさんから
ターボ 味方全員のすばやさをアップ 11 3 0 0 3 0 (特)イズモ村のウズモ様から
バイカ 敵から攻撃を受けるとカウンターをする 9 0 0 3 0 2 (特)サウスアイランドの塔
コア 攻撃力+40の力で敵1体を攻撃 8 0 4 2 0 0 (探)ワールドマップ(ジュピター灯台の周辺)
フェニキ 味方1人を確実に戦闘不能から回復 12 5 0 0 0 0 (特)ヘスペリア大陸南西の小屋
シャイン 攻撃力+60の力で敵1体を攻撃 9 0 3 3 2 0 (特)ギアナ村
ソウル 攻撃力+70の力で敵1体を攻撃 12 4 0 0 0 0 (特)マグマロック内部
サンバ 敵全員のEPを18減らす 11 4 0 2 0 0 (特)マーズ灯台

ジュピター(風のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
ゲイル 敵一体に打撃10の連続攻撃 9 0 2 0 2 0 (特)ロビンたちと合流
シルキー 味方全員のエレメンタル耐性をアップ 12 5 0 2 0 1 (特)ロビンたちと合流
バイス 味方全員の素早さをアップ 11 3 0 0 2 1 (特)ロビンたちと合流
スモーキ 敵一体に打撃60の幻の攻撃 9 0 3 0 0 0 (特)ロビンたちと合流
ツヴァイ 敵一体に2回の打撃攻撃 8 4 0 0 3 0 (特)ロビンたちと合流
エレキ 敵一体に打撃140%のしびれ攻撃 10 0 5 0 0 0 (特)ロビンたちと合流
ブリーズ 敵一体のエナジーを封じる 11 5 0 2 0 1 (特)ロビンたちと合流
レスキュ 味方1人のHPを回復 9 0 0 3 4 9 (特)海神様のやしろ
ブリッツ 攻撃力+30の力で敵1体を攻撃 10 4 3 0 0 0 (特)ヤンピ砂漠
ゼン 味方1人のEPを回復 8 4 0 0 3 2 (特)ポピーチー村でマハ様から
ブーケ 攻撃力+40の力で敵1体を攻撃 11 0 4 0 0 0 (特)ミング山脈
ハイド 味方1人のダメージを1ターン無効にする 10 0 0 2 3 2 (特)ガラパス島
ウイルス 攻撃力+50の力で敵1体を攻撃 9 3 5 0 0 0 (探)ワールドマップ(サウスアイランドの塔の周辺)
アロマ 味方全員のEPを回復 11 0 0 0 3 2 (特)シャーマン村 ※モアパと対決後
スー 攻撃力+40の力で敵1体を攻撃 9 0 4 2 0 0 (特)ジュピター灯台
モリバン 敵全員に強力な「死霊」の効果 12 5 0 0 0 0 (特)トライアルロード
ピース 1ターンの間敵、味方ともに行動できない 11 6 0 0 0 0 (特)ロット村
ガスト 攻撃力+60の力で敵1体を攻撃 10 0 0 0 5 3 (特)大イースト海北の宝島