クラスについて
ジンのセットの仕方を変えることで、クラスが多種多様に変化します。ここでは、それぞれのクラスの能力変化率の情報を掲載しています。
各系統ごと、使えるエナジーは同じで、能力アップ率の特徴も似ています。系統の中では、基本的にジンをたくさん必要とするクラスの方が上位になります。また、一部の系統では、上位のクラスになることで使えるエナジーがパワーアップします。例を挙げると、狂戦士系統ではブラックナイト以上のクラスになると、プラネットダイバーがプラネットボンバーになったりします。
ジンのセットの仕方を変えることで、クラスが多種多様に変化します。ここでは、それぞれのクラスの能力変化率の情報を掲載しています。
各系統ごと、使えるエナジーは同じで、能力アップ率の特徴も似ています。系統の中では、基本的にジンをたくさん必要とするクラスの方が上位になります。また、一部の系統では、上位のクラスになることで使えるエナジーがパワーアップします。例を挙げると、狂戦士系統ではブラックナイト以上のクラスになると、プラネットダイバーがプラネットボンバーになったりします。
| 系統 | クラス名 | 所要ジン数 | 能力変化率 | 修得エナジー系統 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 火 | 風 | 水 | HP | EP | 攻撃 | 防御 | 早 | 運 | |||
| 剣士 | けんし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ソードマスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ロード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ドラゴンスレイヤー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炎使い | ほのおつかい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウィッチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| カーリン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| フレイムマスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| セージ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 戦士 | せんし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガーディアン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ウォリアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| バロン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ファランクス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 魔術師 | かぜつかい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マジシャン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| げんじゅつし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マジックマスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ソーサラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マリナー | マリナー | - | - | - | 0 | 110% | 80% | 100% | 110% | 70% | 120% | 攻撃系 弱体系 状態回復系 単体回復系 |
| シーファイター | - | - | - | 2 | 130% | 90% | 110% | 120% | 80% | 120% | ||
| キャプテン | - | - | - | 4 | 150% | 100% | 120% | 130% | 90% | 120% | ||
| コマンダー | - | - | - | 6 | 170% | 110% | 130% | 140% | 100% | 120% | ||
| アドミラル | - | - | - | 8 | 190% | 120% | 140% | 150% | 110% | 120% | ||
| 僧侶 | みずつかい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プリースト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ビショップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| セイント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エンジェル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 聖剣士 | せいけんし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃系 弱体系 状態回復系 単体回復系 全体回復系 |
| せいきし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クレリック | 6 | - | - | - | 140% | 110% | 130% | 130% | 110% | 120% | ||
| アースナイト | 7 | - | - | 1 | 170% | 130% | 140% | 140% | 130% | 120% | ||
| グランドナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 聖戦士 | せいせんし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃系 強化系 状態回復系 単体回復系 全体回復系 |
| せいきし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クレリック | - | 6 | - | - | 140% | 110% | 130% | 130% | 110% | 120% | ||
| フレイムナイト | - | 7 | - | 1 | 170% | 130% | 140% | 140% | 130% | 120% | ||
| ブレイズナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 魔剣士 | まほうけんし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マジックウォリアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エンチャンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マジックナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エナジーナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 魔戦士 | まほうせんし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マジックウォリアー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エンチャンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マジックナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| エナジーナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂戦士 | マーシナリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 攻撃系 弱体系 |
| アサッシン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グラディエイター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| バーサーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブラックナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| カオスナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 賢者 | ハーミット | - | - | 1 | - | 80% | 140% | 80% | 90% | 130% | 120% | 攻撃系 強化系 弱体系 全体回復系 |
| せいれいつかい | - | - | 2 | - | 90% | 150% | 90% | 100% | 140% | 120% | ||
| サーヴァント | - | - | 4 | - | 110% | 160% | 100% | 110% | 150% | 120% | ||
| スターシーカー | - | - | 5 | - | 130% | 170% | 110% | 120% | 160% | 120% | ||
| けんじゃ | - | - | 6 | 1 | 150% | 180% | 120% | 130% | 170% | 120% | ||
| ウィザード | - | - | 7 | 2 | 170% | 190% | 130% | 140% | 180% | 120% | ||
| 霊術師(水) | うらないし | 1 | - | - | - | 90% | 130% | 90% | 90% | 110% | 100% | 攻撃系 弱体系 状態回復系 全体回復系 |
| シャーマン | 2 | - | - | - | 110% | 140% | 100% | 100% | 120% | 100% | ||
| ウィッチドクター | 4 | - | - | - | 130% | 150% | 110% | 110% | 130% | 100% | ||
| エクソシスト | 6 | - | - | 1 | 150% | 170% | 130% | 130% | 150% | 100% | ||
| ドルイド | 7 | - | - | 2 | 170% | 180% | 140% | 140% | 160% | 100% | ||
| 霊術師(風) | うらないし | 1 | - | - | - | 90% | 130% | 90% | 90% | 110% | 100% | 攻撃系 弱体系 単体回復系 |
| シャーマン | 2 | - | - | - | 110% | 140% | 100% | 100% | 120% | 100% | ||
| ウィッチドクター | 4 | - | - | - | 130% | 150% | 110% | 110% | 130% | 100% | ||
| エクソシスト | 6 | - | - | 1 | 150% | 170% | 130% | 130% | 150% | 100% | ||
| ドルイド | 7 | - | - | 2 | 170% | 180% | 140% | 140% | 160% | 100% | ||
| 修験者(水) | モンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| しゅげんじゃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| りゅうほうし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| すいりゅうほうし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| せんにん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 修験者(風) | モンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| しゅげんじゃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| りゅうほうし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ひりゅうほうし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| せんにん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ホワイトナイト | ホワイトナイト | 6 | 3 | - | - | 160% | 130% | 140% | 140% | 110% | 130% | 攻撃系 状態回復系 単体回復系 全体回復系 |
| 3 | 6 | - | - | |||||||||
| テンプルナイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| パラディン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黒魔術師 | くろまじゅつし | 3 | - | 3 | - | 130% | 170% | 120% | 120% | 150% | 90% | 攻撃系 弱体系 状態回復系 単体回復系 |
| カンジュアマン | 4 | - | 4 | - | 150% | 180% | 130% | 130% | 160% | 90% | ||
| ブラックシャーマン | 5 | - | 4 | - | 170% | 190% | 140% | 140% | 170% | 90% | ||
| 白魔術師 | しろまじゅつし | 3 | - | 4 | - | 150% | 180% | 130% | 130% | 150% | 130% | 攻撃系 弱体系 強化系 状態変化系 全体回復系 |
| ホワイトウィザード | 4 | - | 5 | - | 170% | 190% | 140% | 140% | 160% | 130% | ||
| 忍者 | ニンジャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| じょうにん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マスターニンジャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 侍 | サムライ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サムライマスター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レンジャー | レンジャー | - | 3 | 3 | - | 130% | 160% | 120% | 120% | 160% | 120% | 攻撃系 強化系 弱体系 |
| バード | - | 4 | 4 | - | 150% | 170% | 130% | 130% | 170% | 120% | ||
| ウォーロック | - | 5 | 4 | - | 170% | 180% | 140% | 140% | 180% | 120% | ||
| ジャグラー - 神秘のカード |
ピエロ | 0 | 0 | 0 | - | 100% | 80% | 100% | 110% | 130% | 120% | 攻撃系 弱体系 |
| クラウン | 1 | 1 | 1 | - | 130% | 100% | 110% | 120% | 140% | 120% | ||
| ジャグラー | 2 | 2 | 2 | - | 160% | 110% | 130% | 130% | 150% | 120% | ||
| アクロバット | 3 | 3 | 3 | - | 190% | 120% | 140% | 140% | 160% | 120% | ||
| 暗黒魔術師 - ネクロノミコン |
ダークマジシャン | 0 | 0 | 0 | - | 80% | 140% | 80% | 90% | 140% | 90% | 攻撃系 弱体系 状態回復系 |
| しびとつかい | 1 | 1 | 1 | - | 100% | 160% | 100% | 110% | 150% | 90% | ||
| こうれいじゅつし | 2 | 2 | 2 | - | 130% | 170% | 120% | 120% | 160% | 90% | ||
| ネクロマンサー | 3 | 3 | 3 | - | 160% | 190% | 130% | 130% | 170% | 90% | ||
| モンスター使い - まかいのムチ |
トレイナー | 0 | 0 | 0 | - | 100% | 70% | 110% | 120% | 90% | 80% | 攻撃系 状態回復系 単体回復系 全体回復系 |
| ワイルドティマー | 1 | 1 | 1 | - | 130% | 90% | 120% | 130% | 100% | 80% | ||
| ビーストティマー | 2 | 2 | 2 | - | 160% | 100% | 140% | 140% | 110% | 80% | ||
| モンスターティマー | 3 | 3 | 3 | - | 190% | 110% | 150% | 150% | 120% | 80% | ||