クラスについて

ジンのセットの仕方を変えることで、クラスが多種多様に変化します。ここでは、それぞれのクラスの能力変化率の情報を掲載しています。

各系統ごと、使えるエナジーは同じで、能力アップ率の特徴も似ています。系統の中では、基本的にジンをたくさん必要とするクラスの方が上位になります。また、一部の系統では、上位のクラスになることで使えるエナジーがパワーアップします。例を挙げると、狂戦士系統ではブラックナイト以上のクラスになると、プラネットダイバーがプラネットボンバーになったりします。

全クラス

系統 クラス名 能力変化率 修得エナジー系統
HP EP 攻撃 防御
剣士 けんし 110% 80% 110% 100% 110% 100% 攻撃系
状態回復系
単体回復系
ナイト 130% 90% 120% 110% 120% 100%
ソードマスター 150% 100% 130% 120% 130% 100%
ロード 170% 110% 140% 130% 140% 100%
ドラゴンスレイヤー 190% 120% 150% 140% 150% 100%
炎使い ほのおつかい 100% 120% 100% 100% 120% 90% 攻撃系
弱体系
単体回復系
ウィッチ 110% 130% 110% 110% 130% 90%
カーリン 130% 140% 120% 120% 140% 90%
フレイムマスター 150% 150% 130% 130% 150% 90%
セージ 170% 160% 140% 140% 160% 90%
戦士 せんし 110% 80% 100% 110% 70% 100% 攻撃系
強化系
弱体系
ガーディアン 130% 90% 110% 120% 80% 100%
ウォリアー 150% 100% 120% 130% 90% 100%
バロン 170% 110% 130% 140% 100% 100%
ファランクス 190% 120% 140% 150% 110% 100%
魔術師 かぜつかい 80% 140% 80% 90% 130% 110% 攻撃系
弱体系
強化系
マジシャン 90% 150% 90% 100% 140% 110%
げんじゅつし 110% 160% 100% 110% 150% 110%
マジックマスター 130% 170% 110% 120% 160% 110%
ソーサラー 150% 180% 120% 130% 170% 110%
マリナー マリナー 110% 80% 100% 110% 70% 120% 攻撃系
弱体系
状態回復系
単体回復系
シーファイター 130% 90% 110% 120% 80% 120%
キャプテン 150% 100% 120% 130% 90% 120%
コマンダー 170% 110% 130% 140% 100% 120%
アドミラル 190% 120% 140% 150% 110% 120%
僧侶 みずつかい 90% 130% 90% 100% 80% 130% 攻撃系
状態回復系
単体回復系
全体回復系
プリースト 100% 140% 100% 110% 90% 130%
ビショップ 120% 150% 110% 120% 100% 130%
セイント 140% 160% 120% 130% 110% 130%
エンジェル 160% 170% 130% 140% 120% 130%
聖剣士 せいけんし 100% 90% 110% 110% 90% 120% 攻撃系
弱体系
状態回復系
単体回復系
全体回復系
せいきし 120% 100% 120% 120% 100% 120%
クレリック 140% 110% 130% 130% 110% 120%
アースナイト 170% 130% 140% 140% 130% 120%
グランドナイト 190% 140% 150% 150% 140% 120%
聖戦士 せいせんし 100% 90% 110% 110% 90% 120% 攻撃系
強化系
状態回復系
単体回復系
全体回復系
せいきし 120% 100% 120% 120% 100% 120%
クレリック 140% 110% 130% 130% 110% 120%
フレイムナイト 170% 130% 140% 140% 130% 120%
ブレイズナイト 190% 140% 150% 150% 140% 120%
魔剣士 まほうけんし 100% 120% 110% 100% 120% 90% 攻撃系
強化系
弱体系
マジックウォリアー 120% 130% 120% 110% 130% 90%
エンチャンター 140% 140% 130% 120% 140% 90%
マジックナイト 170% 160% 140% 130% 160% 90%
エナジーナイト 190% 170% 150% 140% 170% 90%
魔戦士 まほうせんし 100% 120% 110% 100% 120% 90% 攻撃系
強化系
弱体系
マジックウォリアー 120% 130% 120% 110% 130% 90%
エンチャンター 140% 140% 130% 120% 140% 90%
マジックナイト 170% 160% 140% 130% 160% 90%
エナジーナイト 190% 170% 150% 140% 170% 90%
狂戦士 マーシナリー 100% 70% 120% 90% 110% 70% 攻撃系
弱体系
アサッシン 120% 80% 130% 100% 120% 70%
グラディエイター 140% 90% 140% 110% 130% 70%
バーサーカー 160% 100% 150% 120% 140% 70%
ブラックナイト 180% 110% 160% 130% 150% 70%
カオスナイト 200% 120% 170% 140% 160% 70%
賢者 ハーミット 80 140 80 90 130 120 攻撃系
強化系
弱体系
全体回復系
せいれいつかい 90 150 90 100 140 120
サーヴァント 110 160 100 110 150 120
スターシーカー 130 170 110 120 160 120
けんじゃ 150 180 120 130 170 120
ウィザード 170 190 130 140 180 120
霊術師(水) うらないし 90% 130% 90% 90% 110% 100% 攻撃系
弱体系
状態回復系
全体回復系
シャーマン 110% 140% 100% 100% 120% 100%
ウィッチドクター 130% 150% 110% 110% 130% 100%
エクソシスト 150% 170% 130% 130% 150% 100%
ドルイド 170% 180% 140% 140% 160% 100%
霊術師(風) うらないし 90% 130% 90% 90% 110% 100% 攻撃系
弱体系
単体回復系
シャーマン 110% 140% 100% 100% 120% 100%
ウィッチドクター 130% 150% 110% 110% 130% 100%
エクソシスト 150% 170% 130% 130% 150% 100%
ドルイド 170% 180% 140% 140% 160% 100%
修験者(水) モンク 90% 120% 90% 100% 120% 120% 攻撃系
弱体系
状態回復系
全体回復系
しゅげんじゃ 110% 130% 100% 110% 130% 120%
りゅうほうし 120% 140% 110% 120% 140% 120%
すいりゅうほうし 150% 160% 130% 140% 160% 120%
せんにん 170% 170% 140% 150% 170% 120%
修験者(風) モンク 90% 120% 90% 100% 120% 120% 攻撃系
強化系
弱体系
状態回復系
しゅげんじゃ 110% 130% 100% 110% 130% 120%
りゅうほうし 120% 140% 110% 120% 140% 120%
ひりゅうほうし 150% 160% 130% 140% 160% 120%
せんにん 170% 170% 140% 150% 170% 120%
ホワイトナイト ホワイトナイト 160% 130% 140% 140% 110% 130% 攻撃系
状態回復系
単体回復系
全体回復系
テンプルナイト 180% 140% 150% 150% 120% 130%
パラディン 200% 150% 160% 160% 130% 130%
黒魔術師 くろまじゅつし 130% 170% 120% 120% 150% 90% 攻撃系
弱体系
状態回復系
単体回復系
カンジュアマン 150% 180% 130% 130% 160% 90%
ブラックシャーマン 170% 190% 140% 140% 170% 90%
白魔術師 しろまじゅつし 150% 180% 130% 130% 150% 130% 攻撃系
弱体系
強化系
状態変化系
全体回復系
ホワイトウィザード 170% 190% 140% 140% 160% 130%
忍者 ニンジャ 160% 140% 150% 120% 170% 80% 攻撃系
弱体系
じょうにん 180% 150% 160% 130% 180% 80%
マスターニンジャ 200% 160% 170% 140% 190% 80%
サムライ 190% 130% 150% 140% 140% 90% 攻撃系
強化系
サムライマスター 210% 140% 160% 150% 150% 90%
レンジャー レンジャー 130% 160% 120% 120% 160% 120% 攻撃系
強化系
弱体系
バード 150% 170% 130% 130% 170% 120%
ウォーロック 170% 180% 140% 140% 180% 120%
ジャグラー
- 神秘のカード
ピエロ 100% 80% 100% 110% 130% 120% 攻撃系
弱体系
クラウン 130% 100% 110% 120% 140% 120%
ジャグラー 160% 110% 130% 130% 150% 120%
アクロバット 190% 120% 140% 140% 160% 120%
暗黒魔術師
- ネクロノミコン
ダークマジシャン 80% 140% 80% 90% 140% 90% 攻撃系
弱体系
状態回復系
しびとつかい 100% 160% 100% 110% 150% 90%
こうれいじゅつし 130% 170% 120% 120% 160% 90%
ネクロマンサー 160% 190% 130% 130% 170% 90%
モンスター使い
- まかいのムチ
トレイナー 100% 70% 110% 120% 90% 80% 攻撃系
状態回復系
単体回復系
全体回復系
ワイルドティマー 130% 90% 120% 130% 100% 80%
ビーストティマー 160% 100% 140% 140% 110% 80%
モンスターティマー 190% 110% 150% 150% 120% 80%