ヴィーナス(地のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
ソロ 敵1体に打撃160%の攻撃を与える 8 4 3 0 0 0 (探)ワールドマップ(ハイディア村の周辺)
グラニト 味方全員に大地のバリアを張りダメージを防ぐ 9 0 0 2 2 1 (特)コリマ村
マイカ 味方一人の戦闘不能回復 10 3 0 0 3 0 (特)モゴル森
アイヴィ 敵全員の素早さダウン 12 4 0 3 0 1 (探)ワールドマップ(ラマカン砂漠の西)
カルク 敵一人のHPを打撃50吸収し味方のものとする 10 0 3 0 0 1 (特)クープアップの洞窟
ジー 敵一体の動きを封じる 9 3 0 0 3 0 (特)カレイの船着場
バルブ 敵一体に打撃50の猛毒の攻撃 12 0 4 0 0 0 (特)宝島地下6階

マーキュリー(水のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
フィズ 味方一人のHP回復 9 4 0 3 0 0 (初)メアリィ
ソルベ 敵一体に打撃30の攻撃力ダウン攻撃 12 0 3 0 0 1 (特)マーキュリー灯台3階
ミルキー 敵一体に打撃130%の眠りに誘う攻撃 11 0 4 0 0 0 (特)シーアン村
マーチン 味方全員のHP回復 8 4 0 0 3 0 (特)アルティン鉱山地下3階
スウィズ 敵一体に打撃40の防御力ダウン攻撃 9 0 4 0 0 1 (探)ワールドマップ(トレビの町の西)
ミント 味方全員のステータス異常回復 8 3 0 2 0 2 (特)ルンパ砦
チチ 味方一人の戦闘不能回復 13 4 0 0 4 0 (特)スハーラ先の通行ゲート

マーズ(火のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
バーン 味方全員の攻撃力アップ 10 0 2 0 2 2 (特)ゴマ山脈の洞窟地下1階
コロナ 敵一体に打撃30の幻の攻撃 8 0 3 0 2 0 (特)イミル村の滝
フィーバ 味方全員の防御力アップ 12 3 0 3 0 1 (探)ワールドマップ(シーアン村の北)
ダイナ 敵一体に打撃50のしびれ攻撃 8 0 3 0 0 0 (特)カレイへの地下道
ジェネ 味方全員のEPを回復 9 4 0 2 2 0 (特)トレビの町
マグナ 味方全員のダメージをほとんど防ぐ 14 3 0 2 0 0 (特)スハーラ砂漠
ヒート 敵一体に打撃30の防御貫通攻撃 9 0 3 0 0 1 (特)ラリベロの町

ジュピター(風のジン)

名称 開放時効果 装備時補正 出現場所
HP EP
ゲイル 敵一体に打撃10の連続攻撃 9 0 2 0 2 0 (特)ビリビノ地下宝物庫
シルキー 味方全員のエレメンタル耐性をアップ 12 5 0 2 0 1 (特)トレトの木
バイス 味方全員の素早さをアップ 11 3 0 0 2 1 (特)フーチン寺滝の洞窟
スモーキ 敵一体に打撃60の幻の攻撃 9 0 3 0 0 0 (特)ラマカン砂漠
ツヴァイ 敵一体に2回の打撃攻撃 8 4 0 0 3 0 (特)ハイディア洞窟
エレキ 敵一体に打撃140%のしびれ攻撃 10 0 5 0 0 0 (特)アルタミラ洞窟地下3階
ブリーズ 敵一体のエナジーを封じる 11 5 0 2 0 1 (特)バビ灯台1階