はじめに

効果別に分類されたエナジー一覧です。ちなみに、ダメージの「打撃+〜」や「打撃〜%」の打撃とは、攻撃力のことです。

攻撃エナジー

名称 ダメージ 消費EP 有効範囲 属性 追加効果
クエイク 12 4 3 -
アースクエイク 35 7 5
クエイクスフィア 65 15 7
スパイア 40 5 1 -
スパイアクレイ 85 13 3
スパイアストーン 160 22 3
ガイア 40 7 3 -
マザーガイア 100 17 5
グランドガイア 200 32 5
グロウ 25 4 1 -
マッドグロウ 60 10 3
ジャングルグロウ 110 19 5
ブロッサム 35 6 3 -
ソーンブロッサム 70 11 3
ブライアブロッサム 140 23 5
ませきがん 30 5 3 -
ませきしょう 90 15 5
ませきりゅう 160 30 5
たけざしのじゅつ 45 7 3 -
たけやりのじゅつ 85 13 3
たけふうじのじゅつ 150 24 5
ひゃっきやこう 60 12 3 悪霊
チルド 20 5 3 -
チルドアース 45 8 3
チルドマウンテン 100 15 3
アイス 35 5 1 -
アイスホーン 70 11 3
アイスミサイル 160 23 3
プリズム 40 7 3 -
ヘイルプリズム 90 16 5
フリーズプリズム 190 31 5
アクア 25 5 3 -
アクアフォール 60 10 3
アクアスプラッシュ 120 20 5
バブル 28 5 3 -
バブルバルーン 65 12 5
バブルスパイラル 150 31 7
フレア 15 4 3 -
フレアウォル 40 7 3
フレアストーム 80 12 3
ファイア 35 6 3 -
ファイアボール 65 12 5
ファイアクロス 140 23 5
ヴァルカン 45 6 1 -
イラプトヴァルカン 90 14 3
ブラストヴァルカン 180 29 5
ボム 25 5 3 -
マインボム 50 9 3
バーストボム 110 19 5
デンジャラス 40 7 3 -
デンジャラクト 70 13 5
デンジャフュジョン 150 31 7
れっかざん 40 4 1 -
もうかざん 70 12 3
おにかざん 120 27 5
ばくえんのじゅつ 35 5 3 -
ばくらいのじゅつ 65 11 5
ばくしんのじゅつ 130 29 7
ばくえんりゅう 80 6 1 -
ライトニング 20 4 1 -
ライトニングボルト 40 7 3
ヘブンライトニング 90 14 3
レイ 35 6 3 -
レイストーム 65 10 3
レイデストラクト 150 21 3
プラズマ 45 8 3 -
シャインプラズマ 100 18 5
スパークプラズマ 180 37 7
スラッシュ 25 4 1 -
ウインドスラッシュ 50 9 3
ソニックスラッシュ 120 20 5
スピン 20 5 3 -
トルネードスピン 80 14 5
テンペストスピン 160 27 5
らいめいのじゅつ 50 9 3 -
らいざんのじゅつ 110 19 5
らいじんのじゅつ 190 39 7
しっぷうのじゅつ 18 3 3 -
せんぷうのじゅつ 75 12 5
れっぷうのじゅつ 150 25 5

威力変動エナジー

名称 ダメージ 消費EP 有効範囲 属性 追加効果
ラグナロック 打撃+35 7 1 -
かぶとわり 打撃+30 8 1 戦闘不能
めっさつのじゅつ 打撃+150% 18 1 戦闘不能
プレッシャーエッジ 打撃+32 5 1 -
ヒートバーナー 打撃+33 6 1 -
マジカルシュート 打撃+32 5 1 -
せんこうざん 打撃+180% 12 1 -
イズナおとし 打撃+40 14 1 しびれ
ふうましゅりけん 打撃+80% 8 3 -

強化エナジー

名称 消費EP 有効範囲 属性 内容
プロテクト 3 1 防御をアップ
ハイプロテクト 5
しゅごぼさつ 3 1 防御をアップ
しゅごてんじん 5
インパクト 7 1 攻撃をアップ
ハイインパクト 12
きしんのやいば 7 1 攻撃をアップ
てんじんのやいば 12
レジスト 3 1 エレメンタル耐性をアップ
ハイレジスト 5
いっしんめっきゃく 3 1 エレメンタル耐性をアップ
しんとうめっきゃく 5

弱体エナジー

名称 消費EP 有効範囲 属性 内容
デスフォーチュン 6 1 死霊
デスチャージ 8 1 戦闘不能
スクリーム 5 3 悪霊
スプラッシュ 5 能力アップを消し去る
ウィーク 4 1 防御力ダウン
ハイウィーク 6 3
ドレイン 3 1 HP吸収
エナジードレイン - 1 EP吸収
ダル 6 1 攻撃力ダウン
ダルダル 11 3
センシティブ 4 1 エレメンタル耐性ダウン
ハイセンシティブ 6 3
イリュージョン 4 3
かすみのじゅつ 4 3
スリープ 5 3 眠り
タイトエナジー 4 1 エナジー封じ

回復エナジー

名称 消費EP 有効範囲 属性 内容
キュア 3 1 味方一人のHPを70回復
キュアライト 7 1 味方一人のHPを150回復
キュアベスト 10 1 味方一人のHPを300回復
リバイブ 15 1 味方一人を戦闘不能から回復
プライ 4 1 味方一人のHPを100回復
プライウェル 8 1 味方一人のHPを200回復
アーネストプライ 12 1 味方一人のHPを1000回復
ウィッシュ 9 味方全員のHPを80回復
ウィッシュウェル 13 味方全員のHP160を回復
ピュアウィッシュ 20 味方全員のHPを400回復
アンチドウテ 2 1 毒を消し去る
アテンション 3 1 幻、しびれ、眠りなどから回復

移動補助エナジー

名称 消費EP 有効範囲 属性 内容
リターン 6 - ダンジョンの入り口に戻る
キャリー 2 - 軽めのものを持ち上げて動かす
キャッチ 1 - 軽めのものを遠くから引き寄せる
リフト 2 - 物体を垂直に持ち上げる
シャドー 1 - 影となる場所に隠れて、こっそりと先へ進む事ができる
プルーフ 5 - モンスターに会いにくくする
ムーブ 2 - 物体を水平に動かす
リード 1 - 相手の心を読み取る
イマジン 1 - 心の目を開き真実が見える
ストップ 2 - 物体の動きを止める
フォース 2 - 遠くのものに直接触れずに衝撃を与える